This patch Tuesday includes a staggering 622 vulnerabilities, not including another 427 vulnerabilities in Chromium, affecting Microsoft's Edge browser. 62 of the vulnerabilities are rated critical. One was disclosed before today, and two have already been exploited.
Given the large number of vulnerabilities, it is difficult to point out "noteworthy" issues.
Already exploited vulnerabilities:
CVE-2026-56155 : Active Directory Federation Services Elevation of Privilege Vulnerability. This is an important (not critical) vulnerablity.
CVE-2026-56164: Microsoft SharePoint Server Elevation of Privilege Vulnerability. Microsoft considers this vulnerability's severity only moderate.
Disclosed but not yet exploited:
CVE-2026-50661: Windows BitLocker Security Feature Bypass Vulnerability. It is not clear right now if this is one of the Nightmare Eclipse vulnerabilities. "Anonymous" is credited with discovering the vulnerability.
Random Interesting Vulnerabilities:
CVE-2026-54128: Windows DHCP Client Remote Code Execution Vulnerability. A critical vulnerability, but it will require the victim to connect to a network exposed to a malicious DHCP server. Certainly interesting for "public wifi network" attacks. There are also a few critical DHCP server RCE vulnerabilities being addressed in this update.
CVE-2026-54982, CVE-2026-54995: Windows Reliable Multicast Transport Driver (RMCAST) Remote Code Execution Vulnerability. Two critical vulnerabilities. Just like DHCP, the exploit will typically require network-adjacent attackers. I have seen several similar vulnerabilities in MSFT updates in the past, but not seen exploits.
A quick word on how to deal with this flood of new vulnerabilities: You still own the same number of Microsoft products. Many products (Office..) are affected by a large number of vulnerabilities. Patching the product should not take a lot more time just because the patch addresses more vulnerabilities.
| Description | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE | Disclosed | Exploited | Exploitability (old versions) | current version | Severity | CVSS Base (AVG) | CVSS Temporal (AVG) |
| .NET Denial of Service Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-47302%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| %%cve:2026-50525%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| %%cve:2026-50651%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| %%cve:2026-57108%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| .NET Framework Denial of Service Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50524%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| %%cve:2026-50527%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| %%cve:2026-50648%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| .NET Framework Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50650%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| .NET Framework Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50646%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| .NET Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50649%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| .NET Security Feature Bypass Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-47304%% | No | No | - | - | Important | 8.1 | 7.1 |
| %%cve:2026-50528%% | No | No | - | - | Important | 8.2 | 7.1 |
| .NET Spoofing Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50659%% | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| .NET Tampering Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50526%% | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| ASP.NET Core Denial of Service Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-56170%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| ASP.NET Core Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-47300%% | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| %%cve:2026-47303%% | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Active Directory Certificate Services Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-54121%% | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| Active Directory Denial of Service Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50682%% | No | No | - | - | Important | 7.1 | 6.2 |
| Active Directory Domain Services Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-55001%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Active Directory Federation Server Denial of Service Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50647%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| Active Directory Federation Server Spoofing Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50684%% | No | No | - | - | Important | 4.8 | 4.2 |
| Active Directory Federation Services Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-56155%% | No | Yes | - | - | Important | 7.8 | 7.2 |
| Azure Active Directory Denial of Service Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50652%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| %%cve:2026-50653%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| Azure CycleCloud Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-57969%% | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| %%cve:2026-58279%% | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.9 |
| Azure Monitor Agent Metrics Extension Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-47632%% | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Azure OpenAI Elevation of Privilege Vulnerability (no customer action required) |
|||||||
| %%cve:2026-45499%% | No | No | - | - | Critical | 9.9 | 8.6 |
| Azure Spring Apps Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50338%% | No | No | - | - | Important | 8.2 | 7.4 |
| CVE-2026-13862 | |||||||
| %%cve:2026-13862%% | No | No | - | - | - | ||
| Clipboard User Service Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50488%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Code Integrity DLL (ci.dll) Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50491%% | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| Composite Image File System driver (cimfs.sys) Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50381%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| Content Delivery Manager Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50427%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| DHCP Server Service Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-48564%% | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| %%cve:2026-50370%% | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| %%cve:2026-56159%% | No | No | - | - | Critical | 9.8 | 8.5 |
| DNS Client Tampering Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-49174%% | No | No | - | - | Important | 6.1 | 5.3 |
| %%cve:2026-50495%% | No | No | - | - | Important | 6.1 | 5.3 |
| Desktop Window Manager Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50692%% | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| %%cve:2026-58633%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-58634%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50296%% | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| %%cve:2026-50375%% | No | No | - | - | Important | 6.3 | 5.5 |
| %%cve:2026-50353%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-50493%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-56643%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-56644%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-58629%% | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| DirectX Graphics Kernel Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50382%% | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| Extensible Storage Engine (ESENT) Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-57088%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Game: Age of Empires II: Definitive Edition Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50663%% | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| GitHub Copilot Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50510%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| GitHub Copilot and Visual Studio Code Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-47282%% | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| GitHub Copilot and Visual Studio Code Security Feature Bypass Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-41109%% | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| HTTP.sys Denial of Service Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-49787%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| HTTP.sys Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50420%% | No | No | - | - | Important | 6.2 | 5.4 |
| HTTP/2 Denial of Service Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-49788%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| Internet Key Exchange (IKE) Protocol Denial of Service Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50696%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| M365 Copilot for iOS Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-58617%% | No | No | - | - | Important | 8.1 | 7.1 |
| Microsoft 365 Copilot Elevation of Privilege Vulnerability (no customer action required) |
|||||||
| %%cve:2026-41106%% | No | No | - | - | Critical | 9.3 | 8.1 |
| Microsoft Azure Synapse Elevation of Privilege Vulnerability (no customer action required) |
|||||||
| %%cve:2026-26145%% | No | No | - | - | Critical | 4.8 | 4.3 |
| Microsoft Bing App for IOS Spoofing Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-58595%% | No | No | - | - | Important | 8.1 | 7.1 |
| Microsoft Brokering File System Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-49162%% | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| %%cve:2026-50305%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-50361%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-50466%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-50458%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Microsoft Copilot Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-48561%% | No | No | - | - | Critical | 9.6 | 8.3 |
| Microsoft DWM Core Library Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50329%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-58541%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Microsoft Defender Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-55011%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55012%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| Microsoft Defender for Endpoint for Mac Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50658%% | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| %%cve:2026-56178%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| Microsoft Defender for Endpoint for Mac Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50657%% | No | No | - | - | Important | 4.7 | 4.1 |
| Microsoft Dynamics NAV and Microsoft Dynamics 365 Business Central (On Premises) Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-55944%% | No | No | - | - | Critical | 9.8 | 8.5 |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-58596%% | No | No | - | - | Important | 8.3 | 7.2 |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-55945%% | No | No | - | - | Moderate | 4.2 | 3.7 |
| %%cve:2026-57991%% | No | No | - | - | Important | 7.4 | 6.4 |
| %%cve:2026-58291%% | No | No | - | - | Important | 6.1 | 5.3 |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-57981%% | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| %%cve:2026-57984%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| %%cve:2026-57985%% | No | No | - | - | Important | 7.6 | 6.6 |
| %%cve:2026-57986%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| %%cve:2026-57988%% | No | No | - | - | Important | 7.1 | 6.2 |
| %%cve:2026-57992%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| %%cve:2026-58276%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| %%cve:2026-56645%% | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| %%cve:2026-57974%% | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| %%cve:2026-57975%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| %%cve:2026-58281%% | No | No | - | - | Important | 8.3 | 7.2 |
| %%cve:2026-58284%% | No | No | - | - | Important | 8.3 | 7.2 |
| %%cve:2026-58285%% | No | No | - | - | Important | 8.3 | 7.2 |
| %%cve:2026-58287%% | No | No | - | - | Important | 8.3 | 7.2 |
| %%cve:2026-58288%% | No | No | - | - | Important | 8.3 | 7.2 |
| %%cve:2026-58289%% | No | No | - | - | Important | 9.0 | 7.8 |
| %%cve:2026-58290%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| %%cve:2026-58292%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| %%cve:2026-58293%% | No | No | - | - | Important | 8.1 | 7.1 |
| %%cve:2026-58294%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Security Feature Bypass Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-57983%% | No | No | - | - | Important | 8.7 | 7.6 |
| %%cve:2026-58295%% | No | No | - | - | Important | 8.3 | 7.2 |
| %%cve:2026-58525%% | No | No | - | - | Important | 8.2 | 7.1 |
| Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-45488%% | No | No | - | - | Moderate | 5.4 | 4.7 |
| %%cve:2026-45489%% | No | No | - | - | Moderate | 6.5 | 5.7 |
| %%cve:2026-57987%% | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| %%cve:2026-58278%% | No | No | - | - | Important | 5.4 | 4.7 |
| %%cve:2026-56646%% | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| %%cve:2026-57977%% | No | No | - | - | Important | 7.1 | 6.2 |
| %%cve:2026-57993%% | No | No | - | - | Important | 7.4 | 6.4 |
| %%cve:2026-58282%% | No | No | - | - | Important | 8.1 | 7.1 |
| %%cve:2026-58283%% | No | No | - | - | Important | 8.1 | 7.1 |
| %%cve:2026-58286%% | No | No | - | - | Important | 8.1 | 7.1 |
| %%cve:2026-58298%% | No | No | - | - | Important | 7.2 | 6.3 |
| %%cve:2026-58524%% | No | No | - | - | Important | 5.4 | 4.7 |
| %%cve:2026-58597%% | No | No | - | - | Low | 4.3 | 3.8 |
| Microsoft Edge for Android Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-58296%% | No | No | - | - | Important | 7.1 | 6.2 |
| %%cve:2026-58297%% | No | No | - | - | Important | 7.1 | 6.2 |
| %%cve:2026-58300%% | No | No | - | - | Important | 6.2 | 5.4 |
| %%cve:2026-58522%% | No | No | - | - | Important | 6.8 | 5.9 |
| Microsoft Edge for Android Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-58299%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| Microsoft Edge for Android Security Feature Bypass Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-58523%% | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| Microsoft Entra Provisioning Service Elevation of Privilege Vulnerability (no customer action required) |
|||||||
| %%cve:2026-57100%% | No | No | - | - | Critical | 9.9 | 8.6 |
| Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50678%% | No | No | - | - | Important | 6.6 | 5.8 |
| %%cve:2026-54988%% | No | No | - | - | Important | 6.1 | 5.3 |
| %%cve:2026-48580%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| %%cve:2026-50408%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| %%cve:2026-55046%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| %%cve:2026-55138%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| %%cve:2026-55054%% | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| %%cve:2026-55122%% | No | No | - | - | Important | 7.1 | 6.2 |
| %%cve:2026-55898%% | No | No | - | - | Important | 6.1 | 5.3 |
| Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50675%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55899%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55948%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-58618%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-47642%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55024%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55025%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55031%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55048%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55029%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55039%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55041%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55136%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55141%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55036%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55044%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55037%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55058%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55137%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55053%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55131%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-54131%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55947%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55949%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-56156%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Microsoft Exchange Online Elevation of Privilege Vulnerability (no customer action required) |
|||||||
| %%cve:2026-54998%% | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-55006%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55009%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-55005%% | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft Exchange Server Spoofing Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-55008%% | No | No | - | - | Critical | 9.6 | 8.3 |
| Microsoft Fabric Data Warehouse Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-56642%% | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft Install Service Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50343%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Microsoft Message Queuing Queue Manager Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-54992%% | No | No | - | - | Critical | 8.4 | 7.3 |
| %%cve:2026-50439%% | No | No | - | - | Important | 8.1 | 7.1 |
| Microsoft NAT Helper Components (ipnathlp.dll) Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-58537%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Microsoft Office Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-56193%% | No | No | - | - | Important | 7.1 | 6.2 |
| %%cve:2026-55023%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| %%cve:2026-55026%% | No | No | - | - | Important | 6.2 | 5.4 |
| %%cve:2026-55027%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| %%cve:2026-55028%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| %%cve:2026-55047%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| %%cve:2026-55035%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| %%cve:2026-55057%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| %%cve:2026-55042%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| %%cve:2026-55139%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| %%cve:2026-50665%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-56192%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| %%cve:2026-56195%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| %%cve:2026-55121%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-47290%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-50301%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-50314%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-50467%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55017%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55018%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55022%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55125%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55045%% | No | No | - | - | Critical | 8.4 | 7.3 |
| %%cve:2026-55049%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55129%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55056%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55140%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| Microsoft OneNote Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-55133%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Microsoft PC Manager Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-58636%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-50438%% | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft PowerBI Report Server Spoofing Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-58647%% | No | No | - | - | Important | 8.0 | 7.0 |
| Microsoft PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-55043%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55123%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55120%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-47296%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55002%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-47295%% | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft SQL Server Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50468%% | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| %%cve:2026-54116%% | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-54117%% | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| %%cve:2026-54118%% | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft SharePoint Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-55052%% | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| %%cve:2026-58277%% | No | No | - | - | Important | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50522%% | No | No | - | - | Critical | 9.8 | 8.5 |
| %%cve:2026-58644%% | No | No | - | - | Critical | 9.8 | 8.5 |
| Microsoft SharePoint Server Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-56164%% | No | Yes | - | - | Moderate | 5.3 | 4.9 |
| Microsoft SharePoint Server Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-55051%% | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| Microsoft SharePoint Server Security Feature Bypass Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-55040%% | No | No | - | - | Critical | 9.1 | 7.9 |
| Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-54108%% | No | No | - | - | Important | 6.5 | 5.7 |
| %%cve:2026-55016%% | No | No | - | - | Important | 4.6 | 4.0 |
| %%cve:2026-55019%% | No | No | - | - | Important | 4.6 | 4.0 |
| %%cve:2026-55020%% | No | No | - | - | Important | 4.6 | 4.0 |
| %%cve:2026-55021%% | No | No | - | - | Important | 7.3 | 6.4 |
| %%cve:2026-55030%% | No | No | - | - | Important | 4.6 | 4.0 |
| %%cve:2026-55034%% | No | No | - | - | Important | 7.3 | 6.4 |
| %%cve:2026-55126%% | No | No | - | - | Important | 7.3 | 6.4 |
| %%cve:2026-55135%% | No | No | - | - | Important | 4.6 | 4.0 |
| %%cve:2026-56157%% | No | No | - | - | Important | 5.4 | 4.7 |
| Microsoft Windows App Store Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-42900%% | No | No | - | - | Important | 8.1 | 7.1 |
| %%cve:2026-49784%% | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| %%cve:2026-50356%% | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| Microsoft Windows App Store Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-49165%% | No | No | - | - | Important | 7.1 | 6.2 |
| Microsoft Windows Media Foundation Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-54993%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-58610%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-50655%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-56189%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-57090%% | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| %%cve:2026-57094%% | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| %%cve:2026-57087%% | No | No | - | - | Critical | 8.8 | 7.7 |
| Microsoft Windows VMSwitch Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-57092%% | No | No | - | - | Critical | 9.9 | 8.6 |
| Microsoft Word Information Disclosure Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-55050%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| %%cve:2026-55124%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| %%cve:2026-55142%% | No | No | - | - | Important | 5.5 | 4.8 |
| Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-55032%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55033%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55127%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55055%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55038%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55132%% | No | No | - | - | Critical | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55134%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55128%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| %%cve:2026-55130%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Microsoft XML Core Services Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50359%% | No | No | - | - | Important | 7.0 | 6.1 |
| Microsoft XML Security Feature Bypass Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-57097%% | No | No | - | - | Important | 6.4 | 5.6 |
| Minecraft Bedrock Dedicated Server Remote Code Execution Vulnerability (no customer action required) |
|||||||
| %%cve:2026-55010%% | No | No | - | - | Critical | 9.8 | 8.5 |
| NTFS Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50402%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| Netlogon RPC Elevation of Privilege Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50346%% | No | No | - | - | Important | 7.8 | 6.8 |
| OData for ASP.NET and ASP.NET Core Denial of Service Vulnerability | |||||||
| %%cve:2026-50506%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| %%cve:2026-45646%% | No | No | - | - | Important | 7.5 | 6.5 |
| Outlook Copilot Tampering Vulnerability | |||||||
